STAR PRINT es una máquina de impresión de superficie plana semiautomática.
La STAR PRINT puede equiparse con un saca-hojas STAR TAK, que la convierte en una máquina automática 3/4.
CARACTERÍSTICAS
- Posibilidad de trabajar 3 métodos: automático; ciclo y manual;
- Ciclo de impresión en método frontal para asegurar un excelente fuera de contacto y el máximo aprovechamiento dela mesa de impresión;
- Programa especial para recolección de tinta;
- Programa de multi impresión incluido;
- Control de velocidad electrónico individual tanto de racleta como de contra-racleta
- Subida y bajada del cabezal de impresión realizado por motor eléctrico y controlado por inverter;
- Presión individual y ángulo individual ajustable tanto de racleta como de contra racleta
- Fácil configuración desde la pantalla táctil con información diversa como porcentaje de velocidad, tiempo de espera en segundos; modo de trabajo, etc
- Montaje del marco de impresión de fácil acceso con posibilidad de montaje lateral;
- Superficie de la mesa de impresión en aluminio lacado y capa superficial de acero inoxidable con orificios de vacío de 2 mm y equipada con micro registro;
- La mesa de impresión se puede ajustar en altura hasta 20 mm;
OPCIONAL
- Puede equiparse con un saca-hojas STAR TAK, que la convierte en una máquina automática 3/4.
STARPRINT | uni | SP 0507 | SP 0710 | SP 0812 | SP 1014 | SP 1214 |
---|---|---|---|---|---|---|
Formato máximo de impresión (profundidad * ancho) | milímetro | 500×700 | 700×1000 | 800×1200 | 1000×1400 | 1200×1400 |
Área de vacío (profundidad * ancho) | cm | 63×84 | 82×114 | 91×125 | 111×145 | 131×145 |
Dimensión de la parte superior de impresión (profundidad * ancho) | cm | 82×102 | 102×132 | 120×150 | 132×170 | 152×170 |
Número máximo de ciclos por hora | 900 | 850 | 840 | 820 | 800 | |
Formato de marco máximo (profundidad * ancho) | cm | 92×102 | 113×132 | 122×152 | 142×172 | 162×172 |
Altura de la plataforma de trabajo | cm | 86 | 86 | 120 | 86 | 86 |
dimensiones externas (b., prof., alt.) | cm | 152x141x120 | 172x172x120 | 192x203x120 | 192x243x120 | 212x243x120 |
Potencia instalada | kilovatios | 1.5 | 1.5 | dos | dos | 2.5 |
Presión máxima de aire comprimido | PUB | 4 a 5 | 4 a 5 | 4 a 5 | 4 a 5 | 4 a 5 |
Peso neto | kg | 420 | 700 | 960 | 600 | 660 |
Voltaje | V | 230 o 400 | 230 o 400 | 230 o 400 | 230 o 400 | 230 o 400 |
Dimensiones de envío (ancho*profundidad*alto) | cm | 165*155*140 | 180*180*140 | 200*195*140 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.